尊敬的客戶(hù):
根據市場(chǎng)利率定價(jià)自律機制的工作精神,為進(jìn)一步促進(jìn)利率市場(chǎng)化,瑞信村鎮銀行決定自2023年5月15日起調整通知存款和單位協(xié)定存款利率。調整后執行利率如下:
瑞信村鎮銀行存款掛牌利率表 | |||
存款種類(lèi) | 央行基準利率(%) | 浮動(dòng)值 | 掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 20個(gè)BP | 0.55 |
(二)整存整取定期存款 | |||
三個(gè)月 | 1.1 | 75個(gè)BP | 1.85 |
六個(gè)月 | 1.3 | 75個(gè)BP | 2.05 |
一年 | 1.5 | 75個(gè)BP | 2.25 |
二年 | 2.1 | 75個(gè)BP | 2.85 |
三年 | 2.75 | 75個(gè)BP | 3.5 |
五年 | 2.75 | 75個(gè)BP | 4 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 75個(gè)BP | 1.85 |
三年 | 1.3 | 75個(gè)BP | 2.05 |
五年 | - | - | 4 |
(四)定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ谡嬲⊥瑱n次利率打6折執行 | ||
(五)協(xié)定存款 | 1.15 | 20個(gè)BP | 1.35 |
(六)通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 20個(gè)BP | 1 |
七天 | 1.35 | 20個(gè)BP | 1.55 |
瑞信村鎮銀行
二〇二三年五月十三日